Parámetros eléctricos | |
Váltidad nominal | 358.4V |
Capacidad nominal | Las demás: |
Energía | 35.85 KWh |
Resistencia (cuadro de una sola batería) | ≤ 30 mΩ |
Eficiencia | ≥ 098 |
Vida del ciclo | > 4000 ciclos @1c,80% DOD |
Descarga automática | < 5% por mes |
Celular en serie/paralela | 112S/1P |
Parámetros físicos | |
Dimensión ((WxHxD) | 508 x 1644 x 548 mm |
20 por 64,72 por 21.57 | |
Peso | Aproximadamente 400 kg. |
Tipo de terminal | C010-730187 El importe de las pérdidas de crédito |
Cubierta de la batería | El SPCC |
Protección de la vivienda | Protección IP20 |
Tipo de célula-química | Célula LiFePO4 |
Comunicación | Puede |
Parámetros de descarga | |
Corriente de descarga continua | Las demás: |
Corriente de descarga de pulso | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán ser las siguientes: |
Recomendado Volt.Desconectar | Las demás: |
Tensión de corte de descarga del BMS | Las demás: |
Volver a conectar el voltaje | 302.4V |
Parámetros de carga | |
Método de carga | CC-CV |
Voltado de carga | 403.2V |
Corriente de carga recomendada | 50A |
Corriente de carga máxima | Las demás: |
Voltado de corte de carga del BMS | 408.8V |
Parámetros de temperatura | |
Temperatura de descarga | -20 °C a 60 °C |
Temperatura de carga | 0 °C a 55 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 60 °C |
BMS límite de corte de altas temperaturas | 65°C |