Lifepo4 Batería de litio 12.8V 4.4Ah
![]() |
Batería de litio y fosfato de hierro | ||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||
Características | Fosfato de hierro de litio (LiFePO4): la tecnología de litio más segura. Sistema integrado de gestión de baterías (BMS). |
![]() |
|||||||||
El Consejo Europeo | Duración del ciclo > 3000 ciclos@80% DOD. | ||||||||||
Corriente de descarga alta, rango de alta temperatura. Baja Peso, mantenimiento gratis. Carga rápida. |
|||||||||||
Amistoso con el medio ambiente. | |||||||||||
HFLN12.8-4.4 ((12.8V4.4Ah) | |||||||||||
Hoja de datos de la batería | |||||||||||
Parámetros eléctricos | Parámetros mecánicos | ||||||||||
Váltidad nominal | 12.8V | Dimensión ((L×W×H) | 112*69*106 mm | ||||||||
Capacidad nominal | 4.4Ah | 4.4 * 2.71 * 3.46 " | |||||||||
Energía | 56.3Wh | Peso | 0.8kg | ||||||||
Resistencia | ≤ 2,5 mΩ | Tipo de terminal | N1 | ||||||||
Eficiencia | 0.99 | Cubierta de la batería | El ABS | ||||||||
Vida del ciclo | > 3000 ciclos @1C,80% DOD | Protección de la vivienda | Protección IP56 | ||||||||
Descarga automática | 2% al mes | Tipo de célula-química | Célula LiFePO4 | ||||||||
Máximo de módulos en serie/paralelo | 4S/2P | Display de SOC (opcional) | / | ||||||||
Parámetros de descarga | Parámetros de carga | ||||||||||
Corriente de descarga continua | 4.4A | Método de carga | CC-CV | ||||||||
Amperios de encendido en frío | Se aplican las siguientes condiciones: | Voltado de carga | 14.4~14.4V | ||||||||
Recomendado Volt. Desconectar | 10 V | Voltado de flotación recomendado | 13.4V | ||||||||
Tensión de corte de descarga del BMS | 14.5V | Corriente de carga recomendada | 4.4A | ||||||||
Volver a conectar el voltaje | 10.8V | Corriente de carga máxima | 17.6A | ||||||||
Protección contra cortocircuito | 300-800 us | Tensión de corte de carga del BMS | 14.4V | ||||||||
Parámetros de temperatura | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Temperatura de descarga | -20 a 60 °C | ||||||||||
Temperatura de carga | 0 a 45 °C | ||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -20 a 45 °C | ||||||||||
BMS límite de corte de altas temperaturas | 78 °C | ||||||||||
Hefei Hongye Lithium Energy Science&Technology Co., Ltd. y sus subsidiarios Web:www.ecolto.com Añadir: No.33 de la calle Qiuju, zona de alta tecnología, Hefei, Anhui, China |