LiFePO4 12V100Ah Batería de litio con energía portátil BMS para RV / Caravana / Barco / Hogares / Solar / Al aire libre
El paquete de baterías Ecolite de 12,8 V100 Ah utiliza LiFePO4 prismático de clase A (Fosfato de hierro de litio)con una capacidad de transmisión superior a 20 kHz,integradomuy inteligenteSistema de gestión de la batería (BMS). Comunicación RS485, Bluetooth opcional, serie de soporte y sistema paralelo.Combine 2 para 24 Voltios o 3 para 36 Voltios o 4 para 48 Voltios.
Esta producción puede sustituir a las baterías de plomo-ácido, pero no utilice la batería LFP con la batería VRLA u otra batería de marca.LFP es seguro, larga vida útil,Alta densidad, alta corriente de descarga, rango de temperatura, peso ligero, mantenimiento librey muchas otras ventajas.
Hoja de datos de la batería | ||||||||||
Parámetros eléctricos | Parámetros mecánicos | |||||||||
Váltidad nominal | 12.8V | Dimensión ((L×W×H) | 307x169x208 mm | |||||||
Capacidad nominal | Las demás: | 12.09 x 6.61 x 8.19" | ||||||||
Energía | 1280Wh | Peso | 10.25kg | |||||||
Resistencia | No más25 metrosOh | |||||||||
Eficiencia | ≥El 98% | Tipo de terminal | M8 | |||||||
Vida del ciclo(1C,80% DOD,25°C) | >4000 ciclos | Cubierta de la batería | El ABS | |||||||
Descarga automática | ¿Qué es esto?5% al mes | Protección de la vivienda | Protección IP65 | |||||||
Max. Célula en serie/paralela | 4S/1P | Tipo de célula-química | Célula LiFePO4 | |||||||
Comunicación | El Bluetooth | |||||||||
Parámetros de descarga | Parámetros de carga | |||||||||
Corriente de descarga continua | Las demás: | Método de carga | CC-CV | |||||||
Corriente de descarga de pulso | Se aplicarán las siguientes medidas: | Voltado de carga | 14.2~14.6V | |||||||
Se recomienda Volt. Desconectado |
10 V | Voltado de flotación recomendado | 13.5 ~ 13.8V | |||||||
Cargo recomendado En la actualidad |
50A | |||||||||
Limites de descarga del BMS Válvula de tensión |
10 V | |||||||||
Corriente de carga máxima | Las demás: | |||||||||
Volver a conectar el voltaje | 12 V | Tensión de corte de carga del BMS | 14.6V | |||||||
Protección contra cortocircuito | 300-800 us | |||||||||
¿Puede el poder para,
Vehículos eléctricos, barcos y veleros, almacenamiento de energía en el hogar, almacenamiento solar, energía de emergencia, almacenamiento de energía fuera de la red
12.8V Catálogo de productos.pdf