Batería de litio de RV Ecolite 12.8V100Ah LiFePO4
| Parámetros clave | 12.8V 100Ah | 12.8V 120Ah | 12.8V 150Ah | 12.8V 200Ah |
| Capacidad nominal | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Con una capacidad de 200Ah |
| Capacidad nominal | 1280Wh | 15360Wh | 1920Wh | 2560Wh |
| Vida del ciclo | > 4000 ciclos @ 80% DOD, 1C/1D 25 | > 4000 ciclos @ 80% DOD, 1C/1D 25 | > 4000 ciclos @ 80% DOD, 1C/1D 25 | > 4000 ciclos @ 80% DOD, 1C/1D 25 |
| Peso | 10.1 kg | 15.5 kg | 15 kg | 22 kg de peso |
| Tipo de terminal | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Tipo de célula-química | Célula LiFePO4 | Célula LiFePO4 | Célula LiFePO4 | Célula LiFePO4 |
![]()