Fósforo de hierro de litio ((LiFePO4).La tecnología de litio más segura.Sistema integrado de gestión de baterías ((BMS).Soporte máximo de 4 en serie o 4 en paralelo.Protección: IP65.
Duración del ciclo>4000 ciclos@80% DOD.
Alta densidad, alta corriente de descarga.
Bajo peso, mantenimiento gratis.
Carga rápida.
Amigable con el medio ambiente y verde
Parámetros eléctricos | Parámetros mecánicos | |||
Váltidad nominal | 25.6V | Dimensión ((W × D × H) | 507 × 201,5 × 215 mm | |
Capacidad nominal | Las demás: | Dimensión ((W × D × H) | 19.96 x 7.93 x 8.46' | |
Energía nominal | 2560Wh | Peso | 23 kg | |
Resistencia interna | ≤ 45 mΩ | Tipo de terminal | M8 | |
Eficiencia | ≥ 098 | Cubierta de la batería | El ABS | |
Vida del ciclo | > 4000 ciclos@1C, 80%DOD | Protección de la vivienda | Protección IP65 | |
Descarga automática | < 5% por mes | Tipo de célula | Célula LiFePO4 | |
Max.Módulos en serie/paralelo | 8S/1p | Comunicación | El Bluetooth | |
Parámetros de descarga | Parámetros de carga | |||
Corriente de descarga continua | Las demás: | Método de carga | CC-CV | |
Corriente de descarga de pulso | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Voltado de carga | 28.4 ~ 29.2V | |
Recomendado Volt.Desconectar | 20 V | Voltado de flotación recomendado | 26.6~26.8V@100% | |
Tensión de corte de descarga del BMS | 20 V | Corriente de carga recomendada | 50A | |
Volver a conectar el voltaje | 21.6V | Corriente de carga máxima | Las demás: | |
Protección contra cortocircuito |
300-800 us |
Voltado de corte de carga del BMS | 29.6V | |
Parámetros de temperatura | ||||
Temperatura de descarga | -20 °C a 60 °C | |||
Temperatura de carga | Entre 0°C y 55°C | |||
Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 60 °C | |||
BMS límite de corte de altas temperaturas | 65°C |
P: ¿Proporciona muestras gratuitas?
R: Sí, se pueden proporcionar algunas muestras gratuitas, pero se cobrará el flete
P: ¿Cuál es la garantía?
A: un año
P: ¿ Cuál es su plazo de pago?
A: T/T, L/C
P: ¿ Acepta el pedido OEM?
R: Sí, usted puede imprimir su propio logotipo, también podemos proporcionar el diseño de la perspectiva para su paquete de baterías especial
P: ¿Cuántas células puede producir por mes?
A: 1,8 millones
P: ¿Cuál es el modo de transporte?
A: generalmente por mar
P: ¿Qué certificados tiene?
R: Tenemos un 38.3, MSDS... y así sucesivamente.
Rellene nuestro breve formulario y nos pondremos en contacto con usted en breve para ver cómo podemos proporcionar una solución a sus necesidades!